Чемпионат Европы 2012 Брезно-Осрблье (Словакия)

Гонка преследования, женщины

29 Янв 2012, 16:15 GMT + 4
Результаты
Место Старт.
номер
Страна Имя Стрельба Промахи Результат Отставание
от лидера
1 1 UKR PIDHRUSHNA Olena 0+0+0+2 2 31:28.07 0.0
2 2 UKR SEMERENKO Valj 0+1+0+2 3 31:40.42 12.4
3 8 RUS ZAGORUIKO Anastasia 0+0+0+0 0 31:40.90 12.9
4 6 RUS SHUMILOVA Ekaterina 0+1+0+1 2 31:41.48 13.4
5 4 GER HORCHLER Nadine 0+0+0+0 0 32:03.26 35.2
6 3 POL NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika 0+1+0+1 2 32:13.01 45.0
7 5 KAZ USANOVA Darya 2+0+0+0 2 32:16.57 48.5
8 9 GER DÖLL Juliane 1+0+0+1 2 32:46.20 1:18.2
9 12 CZE TOMESOVA Barbora 0+0+0+3 3 33:58.89 2:30.8
10 13 GER HAMMERSCHMIDT Maren 0+1+1+2 4 34:07.85 2:39.8
11 7 GER HENNECKE Carolin 0+1+1+1 3 34:14.12 2:46.1
12 14 RUS ALIKINA Aleksandra 1+2+0+1 4 34:16.84 2:48.8
13 30 SVK CHRAPANOVA Martina 0+0+0+0 0 34:19.35 2:51.3
14 19 ITA SANFILIPPO Federica 2+0+2+0 4 34:28.42 3:00.4
15 18 CAN HEINICKE Megan 0+0+1+1 2 34:33.42 3:05.4
16 11 NOR HOV Marie 1+1+0+0 2 34:33.48 3:05.4
17 24 GER HORCHLER Karolin 0+0+0+0 0 34:35.42 3:07.4
18 25 UKR DZHYMA Juliya 1+0+1+1 3 34:36.85 3:08.8
19 29 BUL YORDANOVA Emilia 0+2+0+0 2 34:53.23 3:25.2
20 22 POL PITON Karolina 1+1+0+1 3 35:14.37 3:46.3
21 21 NOR NOSSUM Ane Skrove 1+1+1+3 6 35:24.54 3:56.5
22 17 CZE ZVARICOVA Veronika 0+2+0+1 3 35:29.48 4:01.4
23 15 CZE SOUKALOVA Gabriela 0+1+0+4 5 35:32.04 4:04.0
24 20 BLR YURKEVICH Darya 0+0+1+1 2 35:33.12 4:05.1
25 27 RUS SEDOVA Evgeniya 1+2+0+1 4 35:56.67 4:28.6
26 10 AUT SCHREMPF Romana 2+1+2+3 8 36:46.18 5:18.1
27 28 BLR TALKACH Ala 0+2+2+1 5 37:05.78 5:37.7
28 32 USA SPECTOR Laura 1+0+2+2 5 37:28.96 6:00.9
29 36 SLO DRCAR Lili 0+1+3+2 6 38:19.39 6:51.3
30 26 NOR KVITTINGEN Ane Sandaker 2+1+1+5 9 38:25.26 6:57.2
31 37 POL LEJA Katarzyna 0+0+1+2 3 38:27.39 6:59.3
32 35 KOR KIM Kyungnam 0+1+1+2 4 38:29.17 7:01.1
33 33 USA DREISSIGACKER Hanah 4+0+2+1 7 38:34.96 7:06.9
34 34 ESP PADIAL HERNANDEZ Victoria 0+1+2+2 5 38:43.95 7:15.9
35 31 SVK POLIAKOVA Terezia 1+1+2+2 6 38:44.01 7:16.0
36 23 UKR TRACHUK Tatyana 0+3+3+1 7 38:49.90 7:21.9
37 43 SVK SIMOVA Lucia 1+0+2+1 4 38:51.06 7:23.0
38 48 SVK PREKOPOVA Natalia 0+0+2+1 3 40:26.82 8:58.8
39 38 LTU SABALIAUSKIENE Aliona 1+0+2+2 5 40:27.87 8:59.8
40 44 FIN TOIVANEN Laura 0+0+1+3 4 40:43.26 9:15.2
39 LAT JUSKANE Zanna 2+2+x+x 4
40 ROU FERENCZ Reka 1+1+3+x 5
42 CZE JOHANIDESOVA Lea 1+1+x+x 2
45 BLR KALEI Anastasiya 0+0+x+x 0
46 POL SZYMANCZAK Beata 2+4+x+x 6
47 BLR KOLESEN Maryia 0+1+x+x 1
50 MDA CAMENSCIC Alexandra 0+1+x+x 1
16 EST GAIM Grete x+x+x+x 0
41 BUL KOEVA Dafinka x+x+x+x 0
49 EST YURLOVA Daria x+x+x+x 0
51 HUN BOZSIK Anett x+x+x+x 0
52 SRB RADIVOJEVIC Jelena x+x+x+x 0