Кубок IBU 2011/12, 3-й этап, Обертиллиах (Австрия)

Гонка преследования, мужчины

17 Дек 2011, 13:00 GMT + 4
Результаты
Место Старт.
номер
Страна Имя Стрельба Промахи Результат Отставание
от лидера
1 1 RUS GARANICHEV Evgeniy 1+1+1+1 4 37:48.8 0.0
2 2 GER BÖHM Daniel 0+1+1+0 2 38:08.0 19.2
3 16 NOR L'ABEE-LUND Henrik 0+0+1+0 1 38:23.7 34.9
4 15 NOR GJERMUNDSHAUG Jan Olav 0+1+0+0 1 38:32.9 44.1
5 7 GER GRAF Daniel 0+1+1+0 2 38:35.3 46.5
6 10 NOR GJEDREM Hans Martin 0+0+2+1 3 38:50.0 1:01.2
7 5 GER KÜHN Johannes 0+1+1+0 2 38:54.7 1:05.9
8 14 RUS KLYACHIN Sergey 1+0+1+0 2 39:22.0 1:33.2
9 18 SWE ARMGREN Ted 1+0+2+1 4 39:28.7 1:39.9
10 11 GER DOLL Benedikt 1+0+0+3 4 39:35.8 1:47.0
11 9 AUT EBERHARD Tobias 2+0+0+2 4 39:39.1 1:50.3
12 12 GER LESSER Erik 1+0+2+2 5 39:45.3 1:56.5
13 22 BLR LIADOV Yuryi 0+0+2+0 2 39:46.5 1:57.7
14 20 FRA CLAUDE Florent 0+0+0+1 1 39:52.7 2:03.9
15 13 FRA BORGEOT Remi 1+1+1+0 3 39:56.3 2:07.5
16 8 NOR HAFSAS Ronny 1+2+2+2 7 40:00.2 2:11.4
17 17 FRA JOUTY Baptiste 0+0+1+1 2 40:00.3 2:11.5
18 24 UKR BEREZHNOY Oleg 0+1+0+0 1 40:14.1 2:25.3
19 3 CAN SMITH Nathan 2+1+0+2 5 40:16.9 2:28.1
20 32 CZE KRISTEJN Lukas 1+0+1+1 3 40:21.2 2:32.4
21 45 RUS BURTASOV Maksim 0+0+2+1 3 40:30.7 2:41.9
22 23 NOR BJOENTEGAARD Erlend 1+1+2+1 5 40:57.5 3:08.7
23 35 BLR ABROMCHYK Aliaksei 2+0+0+1 3 40:58.9 3:10.1
24 31 BLR DAROZHKA Aliaksandr 1+0+2+0 3 41:06.6 3:17.8
25 19 SUI STEBLER Christian 1+1+1+3 6 41:10.6 3:21.8
26 4 CAN GOW Scott 0+0+1+3 4 41:15.4 3:26.6
27 46 RUS KOLODIYCHUK Oleg 0+2+0+0 2 41:23.9 3:35.1
28 38 AUT BRUNNER Peter 1+1+1+0 3 41:37.6 3:48.8
29 37 UKR SERDYUK Mykhaylo 0+1+0+2 3 41:42.9 3:54.1
30 34 GER BISCHL Matthias 3+0+1+2 6 41:48.9 4:00.1
31 60 KAZ BRAICHENKO Nikolay 0+1+0+1 2 41:57.5 4:08.7
32 33 USA TEELA Jeremy 1+1+2+0 4 42:03.1 4:14.3
33 27 RUS SEMAKOV Vladimir 2+1+1+2 6 42:07.8 4:19.0
34 41 AUT HAUSER Michael 0+1+1+3 5 42:30.3 4:41.5
35 57 ROU FAUR Remus 0+1+0+0 1 42:33.7 4:44.9
36 55 SVK OTCENAS Martin 1+1+2+0 4 42:37.3 4:48.5
37 44 CZE JANOV Vit 1+2+2+3 8 42:42.6 4:53.8
38 21 SLO KOCEVAR Simon 0+0+3+2 5 42:51.8 5:03.0
39 6 ITA VUILLERMOZ Rene Laurent 0+2+5+3 10 42:52.9 5:04.1
40 39 CZE KRUPCIK Tomaas 0+1+1+3 5 42:59.3 5:10.5
41 51 CAN SMITH Tyson 0+0+1+2 3 43:07.8 5:19.0
42 42 POL BRIL Grzegorz 0+2+1+1 4 43:08.4 5:19.6
43 30 UKR DAKHNO Oleksandr 2+2+1+2 7 43:09.9 5:21.1
44 54 UKR VOZNIAK Andriy 0+1+3+1 5 43:23.4 5:34.6
45 25 EST VIKS Priit 2+1+2+3 8 43:27.1 5:38.3
46 50 FIN ORPANA Sami 1+1+1+1 4 43:35.1 5:46.3
47 28 FRA HABRAN Maxime 0+1+2+3 6 43:35.2 5:46.4
48 52 USA BOWLER Bill 0+1+1+1 3 43:48.5 5:59.7
49 49 AUT KITZBICHLER Christian 0+0+4+2 6 44:05.8 6:17.0
50 47 SVK HASILLA Tomas 0+2+2+3 7 44:07.5 6:18.7
51 59 ITA LAZZARINI Paolo 3+1+1+1 6 45:06.0 7:17.2
52 29 ITA ROMANI Riccardo 3+4+3+2 12 46:39.3 8:50.5
56 FIN SIMOLA Ville 1+1+x+x 2
26 EST STEPTSENKO Danil x+x+x+x 0
36 SWE FORSGREN Erik x+x+x+x 0
40 LTU DOMBROVSKI Karol x+x+x+x 0
48 FRA DESTHIEUX Simon x+x+x+x 0
58 BUL BOGDANOV Martin x+x+x+x 0
43 AUT LEITINGER Bernhard 1+0+0+1 2 41:53.6
53 ITA DUTTO Pietro 2+2+0+1 5 43:40.8