- Мужчины
- Женщины
- Общий зачёт
- Кубок Наций
- Индивидуальная гонка
- Спринт
- Гонка преследования
- Масс-старт
- Эстафета
| Место | Страна | Имя | Очки |
| 1 | FRA![]() |
FOURCADE Martin | 384 |
| 2 | NOR![]() |
SVENDSEN Emil Hegle | 348 |
| 3 | GER![]() |
PEIFFER Arnd | 257 |
| 4 | NOR![]() |
BOE Tarjei | 257 |
| 5 | NOR![]() |
BJOERNDALEN Ole Einar | 239 |
| 6 | GER![]() |
BIRNBACHER Andreas | 239 |
| 7 | SUI![]() |
WEGER Benjamin | 230 |
| 8 | SWE![]() |
BERGMAN Carl Johan | 227 |
| 9 | RUS![]() |
SHIPULIN Anton | 224 |
| 10 | FRA![]() |
FOURCADE Simon | 201 |
| 11 | USA![]() |
BAILEY Lowell | 185 |
| 12 | RUS![]() |
MAKOVEEV Andrei | 177 |
| 13 | RUS![]() |
GARANICHEV Evgeniy | 176 |
| 14 | SWE![]() |
FERRY Björn | 174 |
| 15 | RUS![]() |
MALYSHKO Dmitry | 172 |
| 16 | RUS![]() |
USTYUGOV Evgeny | 162 |
| 17 | USA![]() |
BURKE Tim | 158 |
| 18 | SLO![]() |
FAK Jakov | 154 |
| 19 | CZE![]() |
SLESINGR Michal | 150 |
| 20 | SWE![]() |
LINDSTRÖM Fredrik | 136 |
| 21 | GER![]() |
SCHEMPP Simon | 132 |
| 22 | GER![]() |
GRAF Florian | 127 |
| 23 | ITA![]() |
HOFER Lukas | 126 |
| 24 | AUT![]() |
LANDERTINGER Dominik | 108 |
| 25 | USA![]() |
HAKKINEN Jay | 107 |
| 26 | CZE![]() |
SOUKUP Jaroslav | 100 |
| 27 | AUT![]() |
SUMANN Christoph | 97 |
| 28 | AUT![]() |
MESOTITSCH Daniel | 92 |
| 29 | SUI![]() |
HALLENBARTER Simon | 91 |
| 30 | CZE![]() |
MORAVEC Ondrej | 90 |
| 31 | FRA![]() |
BOEUF Alexis | 86 |
| 32 | FRA![]() |
BEATRIX Jean Guillaume | 85 |
| 33 | ITA![]() |
WINDISCH Markus | 85 |
| 34 | RUS![]() |
LAPSHIN Timofey | 81 |
| 35 | GER![]() |
GREIS Michael | 71 |
| 36 | UKR![]() |
SEMENOV Serhiy | 70 |
| 37 | AUT![]() |
EDER Simon | 67 |
| 38 | CAN![]() |
GREEN Brendan | 67 |
| 39 | CAN![]() |
LEGUELLEC Jean Philippe | 64 |
| 40 | RUS![]() |
VOLKOV Alexey | 61 |
| 41 | SLO![]() |
BAUER Klemen | 61 |
| 42 | NOR![]() |
BERGER Lars | 54 |
| 43 | SVK![]() |
KAZAR Matej | 52 |
| 44 | BUL![]() |
ANEV Krasimir | 47 |
| 45 | UKR![]() |
DERYZEMLYA Andriy | 45 |
| 46 | FRA![]() |
JAY Vincent | 45 |
| 47 | NOR![]() |
BRATTSVEEN Rune | 44 |
| 48 | GER![]() |
BÖHM Daniel | 40 |
| 49 | ITA![]() |
DE LORENZI Christian | 36 |
| 50 | GER![]() |
GRAF Daniel | 35 |
| 51 | SUI![]() |
JOLLER Ivan | 34 |
| 52 | GER![]() |
LESSER Erik | 31 |
| 53 | SWE![]() |
JONSSON Magnus | 30 |
| 54 | BUL![]() |
KLETCHEROV Michail | 30 |
| 55 | GER![]() |
ROESCH Michael | 29 |
| 56 | UKR![]() |
BILANENKO Olexander | 27 |
| 57 | USA![]() |
CURRIER Russell | 24 |
| 58 | FIN![]() |
KAUPPINEN Jarkko | 22 |
| 59 | BLR![]() |
NOVIKOV Sergey | 22 |
| 60 | BUL![]() |
ILIEV Vladimir | 19 |
| 61 | UKR![]() |
SEDNEV Serguei | 17 |
| 62 | EST![]() |
TOBRELUTS Indrek | 16 |
| 63 | CAN![]() |
PERRAS Scott | 16 |
| 64 | NOR![]() |
OS Alexander | 14 |
| 65 | NOR![]() |
BIRKELAND Lars Helge | 14 |
| 66 | GER![]() |
DOLL Benedikt | 13 |
| 67 | NOR![]() |
L'ABEE-LUND Henrik | 12 |
| 68 | SLO![]() |
MARIC Janez | 11 |
| 69 | NOR![]() |
ENG Martin | 10 |
| 70 | BLR![]() |
BABCHYN Aliaksandr | 9 |
| 71 | AUT![]() |
PINTER Friedrich | 9 |
| 72 | RUS![]() |
BURTASOV Maksim | 9 |
| 73 | CZE![]() |
VITEK Zdenek | 9 |
| 74 | LAT![]() |
RASTORGUJEVS Andrejs | 8 |
| 75 | JPN![]() |
NAGAI Junji | 8 |
| 76 | USA![]() |
NORDGREN Leif | 8 |
| 76 | BLR![]() |
LIADOV Yuryi | 8 |
| 78 | POL![]() |
SIKORA Tomasz | 7 |
| 79 | UKR![]() |
PRYMA Artem | 7 |
| 80 | UKR![]() |
PRYMA Roman | 7 |
| 81 | AUT![]() |
GROSSEGGER Sven | 6 |
| 82 | SVK![]() |
SIMOCKO Dusan | 6 |
| 83 | CZE![]() |
HOLUBEC Tomas | 6 |
| 84 | FRA![]() |
HABERT Lois | 6 |
| 85 | KAZ![]() |
SAVITSKIY Yan | 5 |
| 86 | ITA![]() |
WINDISCH Dominik | 4 |
| 87 | BLR![]() |
ABRAMENKO Evgeny | 4 |
| 88 | SVK![]() |
HURAJT Pavol | 4 |
| 89 | EST![]() |
LESSING Roland | 4 |
| 90 | CAN![]() |
SMITH Nathan | 3 |
| 91 | ITA![]() |
VUILLERMOZ Rene Laurent | 3 |
| 92 | BLR![]() |
ALENISHKO Vladimir | 3 |
| 93 | FIN![]() |
ANTILA Timo | 2 |
| 94 | KAZ![]() |
CHERVYHKOV Alexsandr | 2 |





















