Главные новости
Снова Италия, снова Альпы (продолжение)
Мужчины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Грайс Михаэль | 30 | 1 | 1-е спринт |
| Бирнбахер Андреас | 25 | 6 | 2-е инд. гонка |
| Фишер Свен | 35 | 13 | 3-е спринт |
| Рёш Михаэль | 23 | 16 | 2-е спринт |
| Вольф Александр | 28 | 17 | 1-е спринт |
| Гросс Рикко | 36 | 18 | 5-е преследование |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Вильхельм Кати | 30 | 1 | 1-е преследование |
| Хенкель Андреа | 29 | 4 | 1-е инд., пресл., спр. |
| Нойнер Магдалена | 19 | 6 | 1-е спринт |
| Глагов Мартина | 27 | 7 | 2-е инд. гонка |
| Хитцер Катрин | 20 | 11 | 4-е спринт |
| Денкингер Симоне | 27 | 30 | 7-е преследование |
Мужчины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Бьорндален Уле Айнар | 33 | 2 | 1-е спр., пресл., инд., м-с |
| Ханеволд Халвард | 37 | 8 | 2-е спринт |
| Свенсен Эмил Хегле | 21 | 9 | 2-е спринт |
| Андресен Фруде | 33 | 21 | 5-е масс-старт |
| Бергер Ларс | 27 | 25 | 5-е спринт |
| Экхофф Стиан | 27 | 31 | 10-е масс-старт |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Груббен Линда | 27 | 3 | 1-е преследование |
| Бергер Тура | 25 | 18 | 6-е инд. гонка |
| Айкеланн Лив Чьерсти | 27 | 36 | 2-е инд. гонка |
| Андреассен Гунн Маргит | 33 | 39 | 16-е преследование |
| Флатланн Анн Кристин | 24 | 57 | 18-е преследование |
| Мёркве Йори | 26 | 63 | 26-е инд. гонка |
Мужчины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Дефран Венсан | 29 | 11 | 2-е масс-старт |
| Пуаре Рафаэль | 32 | 14 | 1-е спринт |
| Фуркад Симон | 22 | 29 | 14-е спринт |
| Каннар Ферроль | 28 | 37 | 12-е инд. гонка |
| Робер Жюльен | 32 | 38 | 11-е спринт |
| Абер Луи | 23 | 70 | 29-е спринт |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Байи Сандрин | 27 | 5 | 1-е спринт |
| Баверель-Робер Флоранс | 32 | 8 | 3-е спринт |
| Бекар Сильви | 31 | 26 | 6-е преследование |
| Перетто Дельфин | 24 | 43 | 19-е спринт |
| Макаби Полин | 20 | 53 | 14-е инд. гонка |
| Жакен Полин | 23 | 65 | 29-е спр., пресл., инд. |
В этом сезоне женская сборная «трехцветных» выступает сильнее мужской. Надежная эстафетная четверка выиграла две гонки из четырех, есть призовые места в активе Сандрин Байи и Флоранс Баверель-Робер. Что касается мужской команды, то ее многолетний лидер Рафаэль Пуаре впервые за много лет подошел к главному старту сезона в качестве «темной лошадки», а не фаворита. Трудно судить насколько верным окажется его стремление пожертвовать Кубком мира ради первенства в Антхольце, но успеха в Альпах Пуаре добивался нечасто. Другое дело Венсан Дефран, набравший в последних гонках приличную форму. Легкий француз буквально создан для гор и вполне может повторить свой успех годовой давности в Турине.
Мужчины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Ферри Бьорн | 28 | 3 | 2-е спринт |
| Бергман Карл Йохан | 28 | 23 | 4-е спринт |
| Нильссон Маттиас | 24 | 48 | 22-е спринт |
| Экхольм Давид | 29 | 50 | 19-е инд. гонка |
| Йонссон Магнус | 24 | - | - |
| Борьессон Якоб | 30 | - | - |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Улофссон Анна Карин | 33 | 2 | 1-е спр., м-с |
| Йонссон Хелена | 22 | 25 | 4-е инд. гонка |
| Нильссон Анна | 23 | 66 | 22-е спринт |
| Хольма Йоанна | 22 | 69 | 28-е спринт |
| Домей Софья | 30 | 72 | 29-е спринт |
Еще 5 лет назад вся сборная Швеции ассоциировалась лишь с одной спортсменкой Магдаленой Форсберг, и, казалось, с ее уходом у этой страны закончатся медали в биатлоне. За минувшие годы в Швеции выросло целое поколение талантливых биатлонистов и биатлонисток, каждый год зажигающее новую звезду. Два года назад в элиту биатлона ворвалась Анна Карин Улофссон, ставшая впоследствии олимпийской чемпионкой. В прошлом сезоне первую личную победу одержал Карл-Йохан Бергман, наконец, в этом году настал звездный час Бьорна Ферри. В активе рослого атлета два личных подиума и третье место в общем зачете Кубка мира. Есть ощутимый прогресс и в женской команде, где у Улофссон появилась достойная смена в лице 22-летних Хелены Йонссон и Йоанны Хольмы.
Сборная Австрии: две победы, одно второе место
Мужчины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Зуманн Кристоф | 30 | 15 | 1-е пресл., м-с |
| Пинтер Фридрих | 28 | 19 | 4-е спринт |
| Месотитч Даниэль | 30 | 33 | 4-е преследование |
| Гредлер Людвиг | 39 | 35 | 9-е спринт |
Австрия представлена на мировом первенстве лишь мужской командой, однако это не мешает рассматривать ее в качестве одного из основных претендентов на медали, что и продемонстрировал этап в Поклюке. Но не окажутся ли две победы Кристофа Зуманна фальстартом? Случаи, когда сенсационный победитель предыдущего этапа повторял успех и на главном соревновании довольно редки.
Сборная Украины: одна победа, одно третье место
Мужчины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Дериземля Андрей | 29 | 39 | 14-е спринт |
| Белоненко Александр | 29 | 52 | 23-е спринт |
| Айдаров Алексей | 32 | 72 | 30-е спринт |
| Коробейников Алексей | 28 | - | - |
| Лысенко Руслан | 30 | - | - |
| Седнев Сергей | 23 | - | - |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Хвостенко Оксана | 29 | 20 | 1-е масс-старт |
| Семеренко Валентина | 21 | 37 | 7-е инд. гонка |
| Семеренко Вита | 21 | 61 | 24-е инд. гонка |
| Петрова Елена | 34 | 62 | 24-е спринт |
| Яковлева Оксана | 26 | 64 | 28-е инд., преслед. |
| Лемеш Нина | 33 | 68 | 27-е спринт |
Украинскую команду сложно отнести к числу лидеров, однако с крупных стартов наши ближайшие соседи периодически возвращаются с медалями. В этом сезоне у украинцев успешнее выступает женская команда: Оксана Хвостенко одержала первую в карьере победу в гонке с общего старта, значительно прогрессируют сестры Семеренко, вернулась в команду Оксана Яковлева и по-прежнему в строю Елена Петрова. Перспективы мужской команды довольно туманны: из-за постоянных перетасовок состава никому из биатлонистов на Кубке мира не удалось себя проявить.
Мужчины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Валиуллин Рустам | 30 | 54 | 25-е спринт |
| Новиков Сергей | 27 | 62 | 26-е спр., преслед. |
| Сыман Александр | 29 | 65 | 27-е преследование |
| Дашкевич Сергей | 25 | - | - |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Соколова Наталья | 33 | 14 | 3-е масс-старт |
| Домрачева Дарья | 20 | 27 | 5-е спринт |
| Кудряшова Ольга | 28 | 31 | 8-е преследование |
| Колинчик Людмила | 24 | - | - |
| Ананько Людмила | 24 | - | - |
Белорусская команда переживает нелегкий период смены поколений. И мужская и женская команды обновились наполовину, и лишь последняя сумела частично возместить потери. Главными надеждами белорусов являются «королева летнего биатлона» 33-летняя экс-россиянка Наталья Соколова и юная Дарья Домрачева. На выступлении 20-летней спортсменки может негативно отразиться погоня за «тремя зайцами»: выступление на Универсиаде и юниорском первенстве. Ситуацию в мужской команде лучше всего характеризует тот факт, что в 50 лучших нет ни одного белоруса.
Мужчины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Чжан Ченье | 24 | 36 | 8-е спринт |
| Чжан Цинь | 27 | 57 | 20-е спринт |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Дун Сю | 20 | 12 | 6-е спринт |
| Кун Инчао | 24 | 13 | 3-е спринт |
| Лю Сяньин | 29 | 23 | 6-е спринт |
| Инь Цао | 21 | 38 | 8-е инд. гонка |
Прогресс китайцев пугает Европу уже не первый год, но «не так страшен черт, как его малюют». В прошлом сезоне прекрасно готовая функционально китайская команда проваливалась в стрельбе. Теперь приглашенному из Германии специалисту Вольфгангу Зиберту удалось улучшить стрелковую подготовку, но начались проблемы со скоростью. Главным ощутимым прогрессом этого сезона следует назвать два подиума женской эстафетной команды, что раньше случалось крайне редко. Это говорит о повышающейся психологической устойчивости представительниц Поднебесной.
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Марич Янеш | 31 | 32 | 11-е спринт |
| Бауэр Клемен | 21 | 68 | 28-е спринт |
| Брвар Грегор | 23 | - | - |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Грегорин Тея | 26 | 15 | 4-е масс-старт |
| Бранкович Тадея | 27 | 18 | 3-е масс-старт |
| Грудичек Дияна | 28 | 40 | 19-е спринт |
| Мали Андрея | 29 | 67 | 27-е инд. гонка |
| Барич Тамара | 18 | - | - |
Женская сборная этой страны вполне может увести медаль с мирового первенства усилиями, прежде всего, Тадеи Бранкович и прогрессирующей Теи Грегорин. Мужская команда в большинстве своем состоит из молодых спортсменов, а ее многолетний лидер Янеш Марич имеет серьезные проблемы со стрельбой стоя.
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Витек Зденек | 29 | 24 | 5-е спринт |
| Шлезингр Михал | 23 | 26 | 4-е инд. гонка |
| Досталь Роман | 36 | 45 | 18-е спринт |
| Соукуп Ярослав | 24 | 46 | 15-е спринт |
| Моравец Ондржей | 22 | 55 | 17-е спринт |
| Голубец Томаш | 31 | - | - |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Вейнарова Зденка | 25 | 51 | 18-е спринт |
| Резлерова Магда | 24 | 53 | 18-е спринт |
| Трызнова Зюзана | 22 | - | - |
| Виткова Вероника | 18 | - | - |
Чешская сборная пока еще не познала вкуса наград в этом сезоне. Это команда с хорошим потенциалом, и «прорвать» ее может как раз на главном старте сезона. Достаточно вспомнить сенсационные победы Катерины Голубцовой и Романа Досталя. Мужская команда является хорошо сбалансированным сплавом молодости и опыта. Наилучшие шансы выстрелить у Зденека Витека и Михала Шлезинга. Женская команда сохранила лишь двух опытных спортсменок в своем составе, да и то шансы Зденки Вейнаровой и Магды Резлеровой можно рассматривать лишь в непредсказуемой индивидуальной гонке.
Мужчины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Вюйермо Рене Лоран | 29 | 27 | 3-е спринт |
| Де Лоренци Кристиан | 25 | 30 | 6-е спринт |
| Паллхубер Вилфрид | 39 | 41 | 8-е спринт |
| Виндиш Маркус | 22 | - | - |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Понца Микела | 27 | 32 | 10-е инд. гонка |
| Халлер Катя | 26 | 59 | 20-е преследование |
| Фьяндино Роберта | 21 | - | - |
| Оберхофер Карин | 21 | - | - |
Шансы хозяев на любом соревновании принято оценивать чуть выше среднестатистических. Это относится и к итальянцам, для которых в родных стенах успехом будет завоевание хотя бы одной медали. В прошлом году во время Олимпиады такой подвиг совершить не удалось, сейчас претендовать на него попытаются Рене Лоран Вюйермо, Кристиан Де Лоренци и единственная в команде биатлонистка мирового класса Микела Понца.
Мужчины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Сикора Томаш | 33 | 20 | 8-е спринт |
| Плывачик Кшиштоф | 23 | 66 | 28-е спринт |
| Зимянин Вьеслав | 36 | - | - |
Женщины:
| Спортсмен | возраст | место | лучший результат |
| Гвиздонь Магдалена | 27 | 9 | 1-е спринт |
| Палка Кристина | 23 | 45 | 15-е преследование |
| Гжибек Агнешка | 22 | - | - |
| Катажина Пониквя | 24 | - | - |
Долгие годы сборная Польши считалась командой одного Томаша Сикоры. В этом году наибольших успехов добилась Магдалена Гвиздонь в активе которой три призовых подиума. Правда, все они остались в прошлом году, а в новом 2007-м у спортсменки с репутацией «декабристки» серьезных достижений нет. Ветеран Сикора, напротив, всегда неспешно начинает сезон и «раскатывается» лишь к его второй половине. К тому же Томаш прекрасно чувствует себя в среднегорье и именно здесь одержал свою самую значимую победу в карьере на Чемпионате мира 2005.


























